Ilmoittautuminen koulutukseen
Löydettyäsi sopivan koulutuksen, paina vasemmalla Valitse-sarakkeessa olevaa plus-nappia. Valintaasi siirtyy ylhäällä oikealla olevaan Ostoskoriin.
Kun olet tehnyt valintojasi, paina Otoskoria jatkakseen.
Optima
Lyhytkestoiset koulutukset
| Valitse | Nimi | Alkamispäivä | Järjestämispaikkakunta->Nimi ruotsiksi | Viimeinen ilmoittautumispäivä |
|---|---|---|---|---|
| Valitse | SKOLS: Industriell robotik för ledare och produktionschefer | 10.12.2025 | Jakobstad | 31.01.2026 |
| Valitse | SKOLS: Industriell Robotik, Svetsning | 10.12.2025 | Jakobstad | 31.01.2026 |
Tutkintoon johtavat koulutukset
OptimaPlus Ab
Kurssit
| Valitse | Koulutus | Koulutus alkaa | Opettaja | Koulutuspaikka | Hinta | Viimeinen ilmoittautumispäivä | Ilmoittautuneita / Enimmäismäärä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valitse | Arbetssäkerhet | 12.01.2026 | Roland Snellman | Jakobstad | 178,21 | 05.01.2026 | 15 / 30 |
| Valitse | Arbetssäkerhet för Teamledare | 06.05.2026 | John Forslund | Jakobstad | 178,21 | 29.04.2026 | 1 / 30 |
| Valitse | Arbetssäkerhet Uppdatering | 03.02.2026 | John Forslund | Jakobstad | 144,32 | 27.01.2026 | 2 / 30 |
| Valitse | Elarbetssäkerhet för elfordon enligt SFS 6002 | 05.03.2026 | Mathias Kronholm | Jakobstad | 316,26 | 26.02.2026 | 0 / 25 |
| Valitse | Elarbetssäkerhet SFS 6002 | 12.02.2026 | Mathias Kronholm | Jakobstad | 316,26 | 05.02.2026 | 7 / 25 |
| Valitse | Elarbetssäkerhet SFS 6002 | 16.04.2026 | Mathias Kronholm | Jakobstad | 316,26 | 09.04.2026 | 1 / 25 |
| Valitse | Första hjälpen med eliriktning 4 h | 20.01.2026 | John Forslund | Jakobstad | 138,05 | 13.01.2026 | 3 / 15 |
| Valitse | Grundkurs i första hjälpen 16 h | 19.01.2026 | John Forslund | Jakobstad | 232,17 | 12.01.2026 | 16 / 18 |
| Valitse | Grundkurs i första hjälpen 16 h | 07.04.2026 | John Forslund | Jakobstad | 232,17 | 31.03.2026 | 0 / 18 |
| Valitse | Hygienkompetenstest/Hygieniaosaamistesti | 28.01.2026 | Kaj Viking Wikblom | Jakobstad | 69,02 | 21.01.2026 | 1 / 25 |
| Valitse | Livräddande första hjälpen 6 h | 12.02.2026 | John Forslund | Jakobstad | 156,87 | 05.02.2026 | 0 / 18 |
| Valitse | Occuapational Safety Card | 03.02.2026 | Roland Snellman | Jakobstad | 178,21 | 27.01.2026 | 21 / 30 |
| Valitse | Serveringspasstest/Anniskelupassitesti | 03.02.2026 | Åsa Anderssén-Tynkkynen | Jakobstad | 69,02 | 27.01.2026 | 1 / 25 |
| Valitse | Serveringspasstest/Anniskelupassitesti | 03.03.2026 | Åsa Anderssén-Tynkkynen | Jakobstad | 69,02 | 24.02.2026 | 0 / 25 |
| Valitse | Serveringspasstest/Anniskelupassitesti | 05.05.2026 | Åsa Anderssén-Tynkkynen | Jakobstad | 69,02 | 28.04.2026 | 0 / 25 |
| Valitse | Säkerhetskurs i heta arbeten | 15.01.2026 | Rolf Dahlin | Jakobstad | 190,76 | 18.11.2025 | 23 / 20 |
| Valitse | Säkerhetskurs i heta arbeten | 09.02.2026 | John Forslund | Jakobstad | 190,76 | 02.02.2026 | 20 / 20 |
| Valitse | Säkerhetskurs i heta arbeten | 18.02.2026 | Roland Snellman | Jakobstad | 190,76 | 11.02.2026 | 0 / 20 |
| Valitse | Tulityökurssi | 05.03.2026 | John Forslund | Jakobstad | 190,76 | 26.02.2026 | 0 / 20 |
Samkommun Optima
Ei aktiivisia koulutuksia.
Valitse
Yksi henkilö
Ilmoitan vain yhden henkilön.
Useita henkilöitä
Ilmoitan useita henkilöitä kerralla.
Valinnat
Ei valintoja
Pääset täyttämään hakemuksen painamalla alla olevaa Yksityishenkilö -painiketta.
Pääset ilmoittamaan koulutukseen osallistujat painamalla Yksityishenkilö tai Yritys/Organisaatio -painiketta.
langid=1