Ilmoittautuminen koulutukseen
Löydettyäsi sopivan koulutuksen, paina vasemmalla Valitse-sarakkeessa olevaa plus-nappia. Valintaasi siirtyy ylhäällä oikealla olevaan Ostoskoriin.
Kun olet tehnyt valintojasi, paina Otoskoria jatkakseen.
Optima
Lyhytkestoiset koulutukset
| Valitse | Nimi | Alkamispäivä | Järjestämispaikkakunta->Nimi ruotsiksi | Viimeinen ilmoittautumispäivä |
|---|---|---|---|---|
| Valitse | Ny i restaurangbranschen, 23 h | 11.04.2026 | Jakobstad | 10.04.2026 |
Tutkintoon johtavat koulutukset
| Valitse | Nimi | Hakuaika alkaa |
|---|---|---|
| Valitse | Artesan-finsnickare, Grundexamen inom konstindustrin | 24.03.2026 |
| Valitse | Artesan-interiör, Grundexamen inom konstindustrin | 24.03.2026 |
| Valitse | Bagare-Konditor, Grundexamen inom livsmedelsbranschen | 24.03.2026 |
| Valitse | Husbyggare, Grundexamen inom byggnadsbranschen | 24.03.2026 |
| Valitse | HUX, Utbildning som handleder för examensutbildning | 24.03.2026 |
| Valitse | Kock, Grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen | 24.03.2026 |
| Valitse | Kosmetolog, Grundexamen inom hår- och skönhetsbranschen | 24.03.2026 |
| Valitse | Merkonom, Grundexamen i affärsverksamhet | 24.03.2026 |
| Valitse | Yrkesexamen inom transportbranschen | 17.02.2026 |
OptimaPlus Ab
Kurssit
| Valitse | Koulutus | Koulutus alkaa | Opettaja | Koulutuspaikka | Hinta | Viimeinen ilmoittautumispäivä | Ilmoittautuneita / Enimmäismäärä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valitse | Arbetssäkerhet | 08.04.2026 | Roland Snellman | Jakobstad | 178,21 | 12.03.2026 | 30 / 30 |
| Valitse | Arbetssäkerhet | 12.05.2026 | Roland Snellman | Jakobstad | 178,21 | 05.05.2026 | 12 / 30 |
| Valitse | Arbetssäkerhet för Teamledare | 06.05.2026 | John Forslund | Jakobstad | 178,21 | 29.04.2026 | 26 / 30 |
| Valitse | Arbetssäkerhet Uppdatering | 10.04.2026 | John Forslund | Jakobstad | 144,32 | 02.04.2026 | 19 / 30 |
| Valitse | Elarbetssäkerhet SFS 6002 | 16.04.2026 | Mathias Kronholm | Jakobstad | 316,26 | 09.04.2026 | 22 / 25 |
| Valitse | Första hjälpen med eliriktning 4 h | 21.04.2026 | John Forslund | Jakobstad | 138,05 | 14.04.2026 | 13 / 15 |
| Valitse | Grundkurs i första hjälpen 16 h | 07.04.2026 | John Forslund | Jakobstad | 232,17 | 31.03.2026 | 18 / 18 |
| Valitse | Grundkurs i första hjälpen 16 h | 25.08.2026 | John Forslund | Jakobstad | 232,17 | 18.08.2026 | 1 / 18 |
| Valitse | Hygienkompetenstest/Hygieniaosaamistesti | 13.04.2026 | Liselott Wik | Jakobstad | 69,02 | 07.04.2026 | 9 / 25 |
| Valitse | Hygienkompetenstest/Hygieniaosaamistesti | 11.05.2026 | Liselott Wik | Jakobstad | 69,02 | 04.05.2026 | 0 / 25 |
| Valitse | Livräddande första hjälpen 4 h | 20.04.2026 | John Forslund | Jakobstad | 138,05 | 17.02.2026 | 19 / 18 |
| Valitse | Livräddande första hjälpen 4 h | 19.05.2026 | John Forslund | Jakobstad | 138,05 | 23.02.2026 | 18 / 18 |
| Valitse | Livräddande första hjälpen 4 h | 01.06.2026 | John Forslund | Jakobstad | 138,05 | 25.05.2026 | 4 / 18 |
| Valitse | Serveringspasstest/Anniskelupassitesti | 05.05.2026 | Åsa Anderssén-Tynkkynen | Jakobstad | 69,02 | 28.04.2026 | 14 / 25 |
| Valitse | Säkerhetskurs i heta arbeten | 28.04.2026 | John Forslund | Jakobstad | 190,76 | 04.03.2026 | 22 / 20 |
| Valitse | Säkerhetskurs i heta arbeten | 05.05.2026 | Roland Snellman | Jakobstad | 190,76 | 28.04.2026 | 9 / 20 |
| Valitse | Tulityökurssi | 10.09.2026 | John Forslund | Jakobstad | 190,76 | 03.09.2026 | 0 / 20 |
Samkommun Optima
Ei aktiivisia koulutuksia.
Valitse
Yksi henkilö
Ilmoitan vain yhden henkilön.
Useita henkilöitä
Ilmoitan useita henkilöitä kerralla.
Valinnat
Ei valintoja
Pääset täyttämään hakemuksen painamalla alla olevaa Yksityishenkilö -painiketta.
Pääset ilmoittamaan koulutukseen osallistujat painamalla Yksityishenkilö tai Yritys/Organisaatio -painiketta.
langid=1