Ilmoittautuminen koulutukseen
Löydettyäsi sopivan koulutuksen, paina vasemmalla Valitse-sarakkeessa olevaa plus-nappia. Valintaasi siirtyy ylhäällä oikealla olevaan Ostoskoriin.
Kun olet tehnyt valintojasi, paina Otoskoria jatkakseen.
Optima
Tutkintoon johtavat koulutukset
Valitse | Nimi |
---|---|
Valitse | Ansökan till läroavtalsutbildning |
OptimaPlus Ab
Kurssit
Valitse | Koulutus | Koulutus alkaa | Opettaja | Koulutuspaikka | Hinta | Viimeinen ilmoittautumispäivä | Ilmoittautuneita / Enimmäismäärä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valitse | Arbetssäkerhet | 12.12.2024 | John Forslund | Jakobstad | 178,21 | 05.12.2024 | 25 / 30 |
Valitse | Arbetssäkerhet Uppdatering | 27.01.2025 | John Forslund | Jakobstad | 144,32 | 20.01.2025 | 6 / 30 |
Valitse | Elarbetssäkerhet för elfordon enligt SFS 6002 | 10.12.2024 | Mathias Kronholm | Jakobstad | 238,45 | 03.12.2024 | 9 / 25 |
Valitse | Elarbetssäkerhet SFS 6002 | 13.02.2025 | Mathias Kronholm | Jakobstad | 316,26 | 06.02.2025 | 7 / 25 |
Valitse | Grundkurs i första hjälpen 16 h | 18.02.2025 | John Forslund | Jakobstad | 232,17 | 11.02.2025 | 4 / 18 |
Valitse | Hygienkompetenstest/Hygieniaosaamistesti | 03.12.2024 | Liselott Wik | Jakobstad | 69,02 | 26.11.2024 | 11 / 25 |
Valitse | Livräddande första hjälpen 4 h | 10.12.2024 | John Forslund | Jakobstad | 138,05 | 03.12.2024 | 11 / 15 |
Valitse | Serveringspasstest/Anniskelupassitesti | 18.03.2025 | Åsa Anderssén-Tynkkynen | Jakobstad | 69,02 | 11.03.2025 | 0 / 25 |
Valitse | Serveringspasstest/Anniskelupassitesti | 06.05.2025 | Åsa Anderssén-Tynkkynen | Jakobstad | 69,02 | 29.04.2025 | 0 / 25 |
Valitse | Serveringspasstest/Anniskelupassitesti | 20.05.2025 | Åsa Anderssén-Tynkkynen | Jakobstad | 69,02 | 13.05.2025 | 0 / 25 |
Valitse | SFS 6000 Förnyas Ny standard, vad ändras? | 03.12.2024 | Mathias Kronholm | Jakobstad | 168,17 | 26.11.2024 | 4 / 25 |
Valitse | Säkerhetskurs i heta arbeten | 28.11.2024 | Rolf Dahlin | Jakobstad | 190,76 | 25.10.2024 | 22 / 20 |
Valitse | Säkerhetskurs i heta arbeten | 05.12.2024 | John Forslund | Jakobstad | 190,76 | 28.10.2024 | 21 / 20 |
Valitse | Säkerhetskurs i heta arbeten | 11.12.2024 | John Forslund | Jakobstad | 190,76 | 15.11.2024 | 19 / 20 |
Valitse | Säkerhetskurs i heta arbeten | 18.12.2024 | John Forslund | Jakobstad | 190,76 | 11.12.2024 | 3 / 20 |
Samkommun Optima
Ei aktiivisia koulutuksia.
Valitse
Yksi henkilö
Ilmoitan vain yhden henkilön.
Useita henkilöitä
Ilmoitan useita henkilöitä kerralla.
Valinnat
Ei valintoja
Pääset täyttämään hakemuksen painamalla alla olevaa Yksityishenkilö -painiketta.
Pääset ilmoittamaan koulutukseen osallistujat painamalla Yksityishenkilö tai Yritys/Organisaatio -painiketta.
langid=1